Rubriek | Cat | Naam + Fokker/Eigenaar | Behaalde punten | Plaats |
Rubriek 01: merrieveulens | 01 | Cenna: V: Rikardo M: Cora MV: Manus Fokker/Eigenaar: P. Pijnenburg Udenhout | 7 + 8 + 7 + 8 + 8 = 38 ptn A kwalificering | 2 |
| 02 | Cindy V: Zortin, M: Finka, MV: Hermansen Fokker/Eigenaar: P. Pijnenburg Udenhout | 8 + 7 + 6 + 7 + 7 = 35 ptn A Kwalificering | 4 |
| 03 | Vyranka V: Rudsmo Rune M: Phylline MV: Lyckangs Tempo Fokker/Eigenaar: C. Zwaal Strijen | 8 + 7 + 6 + 6 + 7 = 34 ptn B Kwalificering | 6 |
| 04 | Cato: V: Flurry, M: Polly, MV: Gjovik Fokker/Eigenaar: J. Pijnenburg | 9 + 8 + 7 + 7 + 8 = 39 ptn A Kwalificering | 1 |
| 05 | Christel: V: Flurry, M: Esmee, MV: Sven Fokker/Eigenaar: M.J. Roggeband Tholen | 9 + 8 + 6 + 6 +7 = 36 ptn A Kwalificering | 3 |
| 06 | Velissa van Stal van Egmond: V: Walter, M: Lolissa, MV: Kunar Fokker/Eigenaar: R. van Egmond ‘s-Gravendeel | 8 + 8 + 6 + 6 + 7 = 35 ptn A Kwalificering | 5 |
|
|
|
|
|
Rubriek 02: Hengstveulens | 08 | Caz: V: Saron, M: Enska, MV: Havik Fokker/Eigenaar: E. van Pommeren – Maasbommel | 8 + 8 + 7 + 7 + 8 = 38 ptn A Kwalificering | 3 |
| 09 | Cadans: V: Flurry, M: Mona, MV: Gjovik Fokker/Eigenaar: J. Pijnenburg – Kamperland | 9 + 8 + 7 + 7 + 8 = 39 ptn A Kwalificering | 1 |
| 10 | Caeser: V: Havik, M: Oydisa, MV: Karant Fokker/Eigenaar: M. Versteegh – Tiel | 8 + 8 + 7 + 8 + 8 = 39 ptn A Kwalificering | 2 |
| 11 | Vique van Stal van Egmond: V: Walter, M: Danique, MV: Kunar Fokker/Eigenaar: R van Egmond – ‘s Gravendeel | 8 + 7 + 7 + 7 + 7 = 36 ptn A Kwalificering | 4 |
|
|
|
|
|
Rubriek 03: 1- & 2-jarige merries | 14 | Ulana van Bij Kim Natuurlijk V: Galant, M: Marie de Plaezen, MV: Bryol Fokker/Eigenaar K. Zeebregts – Oudenbosch Eigenaar: E.V. van Pommeren – Maasbommel | 8 + 8 + 8 + 7 + 8 = 39 ptn A Kwalificering | 2 |
| 15 | Udona van ‘t Gors V: Lyckangs Tempo, M: Midona, MV: Reinar Fokker: Staatsbosbeheer Eigenaar: R. van Egmond – ‘s-Gravendeel | 8 + 8 + 8 + 7 + 8 = 39 ptn A Kwalificering | 3 |
| 16 | Ulline van ‘t Gors V: Lyckangs Tempo, M: Nelline, MV: Gio Fokker: Staatsbosbeheer Eigenaar: R. van Egmond – ‘s-Gravendeel | 8 + 8 + 7 + 7 + 7 = 37 ptn A Kwalificering | 4 |
| 17 | Tjemke van ‘t Gors V: Lyckangs Tempo, M: Djemke, MV: Topas Fokker: Staatsbosbeheer Eigenaar: R. van Egmond – ‘s-Gravendeel | 9 + 8 + 6 + 8 + 8 = 39 ptn A Kwalificering | 1 |
|
|
|
|
|
Rubriek 04: 3- jarige merries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubriek 05: 4- t/m 7-jarige merries zonder predicaat | 19 | Rodney: V: Flurry, M: Anna, MV: Kventin Fokker/Eigenaar: C. Dudok – Hooge Zwaluwe | 8 + 8 + 7 + 7 + 8 = 38 ptn 1e Kwalificering | 5 |
| 20 | Ryke: V: Flurry, M: Yke, MV: Sven Fokker/Eigenaar: C. Dudok – Hooge Zwaluwe | 8 + 8 + 6 + 7 + 8 = 37 ptn 1e Kwalificering | 6 |
| 21 | Rimza: V: Flurry, M: Mirza, MV: Gjovik Fokker/Eigenaar: C. Dudok – Hooge Zwaluwe | 7 + 7 + 5 + 6 + 7 = 32 ptn 2e kwalificering | 8 |
| 22 | Polly: V: Gjovik, M: Ella, MV: Zortin Fokker/Eigenaar: J. Pijnenburg – Kamperland | 9 + 9 + 7 + 8 + 8 = 41 ptn 1e Kwalificering | 2 |
| 23 | Phylline: V: Lyckangs Tempo, M: Bella, MV: Halldor Fokker/Eigenaar: C. Zwaal – Strijen | 8 + 7 + 7 + 6 + 7 = 35 ptn 1e Kwalificering | 7 |
| 24 | Odin: V: Gjovik, M: Anna, MV: Kventin Fokker/Eigenaar: C. Dudok – Hooge Zwaluwe – Tiel | 9 + 8 + 7 + 7 + 8 = 39 ptn 1e Kwalificering | 4 |
| 25 | Oydisa: V: Karant, M: Wiviana, MV: Rex Fokker/Eigenaar: M. Versteegh – Tiel | 9 + 9 + 8 + 9 + 9 = 44 ptn 1e Kwalificering | 1 |
| 26 | Nadine: V: Havik, M: Chloe, MV: Merkur Fokker: H. ter Wijle Eigenaar: R. Vervoort – Made | 8 + 8 + 7 + 8 + 8 = 39 ptn 1e Kwalificering | 3 |
|
|
|
|
|
Rubriek 06: 8 jaar en oudere merries zonder predicaat | 29 | Enska: V: Havik, M: Lanska, MV Courage Fokker/Eigenaar: E. van Pommeren – Maasbommel | 7 + 7 + 7 + 8 + 7 = 36 ptn 1ste Kwalificering | 5 |
| 30 | Mona: V: Gjovik, M: Ella, MV: Zortin Fokker/Eigenaar: J. Pijnenburg – Kamperland | 9 + 8 + 7 + 7 + 8 = 39 ptn 1ste Kwalificering | 1 |
| 31 | Esmee: V: Sven, M: Zandy, MV: Gnist Fokker/Eigenaar: M.J. Roggeband – Tholen | 7 + 8 + 7 + 7 + 8 = 37 ptn 1ste Kwalificering | 4 |
| 33 | Lolissa: V: Kunar, M: Henalissa, MV: Zortin Fokker/Eigenaar: R. van Egmond – ’s Gravendeel | 8 + 8 + 7 + 7 + 8 = 38 ptn 1ste Kwalificering | 3 |
| 34 | Lolvika: V: Bren, M: Skolvika, MV: Faun Tor Fokker: Staatsbosbeheer Eigenaar: R. van Egmond – ’s Gravendeel | 8 + 8 + 7 + 8 + 8 = 39 ptn 1ste Kwalificering | 2 |
|
|
|
|
|
Rubriek 07a: 1- & 2-jarige ruinen | 36 | Upsa van ‘t Gors: V: Lyckangs Tempo, M: Mypsa, MV: Bren Fokker: Staatsbosbeheer Eigenaar: R. van Egmond – ‘s-Gravendeel | 8 + 7 + 8 + 8 + 7 = 38 ptn A Kwalificering | 2 |
| 37 | Breid: V: Norbustad Frikk, M: Eidke, MV: Zortin Fokker/ Eigenaar: C. Dudok – Hooge Zwaluwe | 4 + 6 + 7 + 6 + 6 = 29 ptn C Kwalificering | 4 |
| 38 | Zeb: V: Gamleskolens Thule, M: Uliana van de Bilterhoeve, MV: Drafur Fokker: Fjordenfokkerij van de Bilterhoeve Eigenaar: K. Zeebregts – Oudenbosch | 7 + 6 + 7 + 8 + 7 = 35 ptn A Kwalificering | 3 |
| 39 | Unique: V: Kamillas Tord, M: Danique, MV: Kunar Fokker: R. van Egmond – ‘s-Gravendeel Eigenaar: M.J.A Gerharts-Uijttewaal – Nieuwerkerk aan de IJssel | 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 ptn 1ste Kwalificering | 1 |
|
|
|
|
|
Rubriek 07b: 3 jaar en oudere ruinen | 40 | Mika: V: Gjovik, M: Pepsie, MV: Arin Fokker: M. ’t Hooft – Baarle Nassau Eigenaar: J. Dudok – Hooge Zwaluwe | 8 + 7 + 6 + 7 + 7 = 35 ptn 1ste Kwalificering | 2 |
| 41 | Mikko: V: Gjovik, M: Eidke, MV: Zortin Fokker/Eigenaar: C. Dudok – Hooge Zwaluwe | 8 + 6 + 6 + 6 + 7 = 33 ptn 2e Kwalificering | 3 |
| 42 | Nikay: V: Bren, M: Bella, MV: Halldor Fokker/Eigenaar: C. Zwaal – Strijen | 8 + 8 + 6 + 7 + 8 = 37 ptn 1ste Kwalificering | 1 |
Rubriek 07d: ruinen kwalificatiegraad 3 |
|
|
|
|
| 43 | Bowie: V: Wiljonn, M: Sjkola, MV: Brusvein Fokker: G.E.M. Gorissen – Maastricht Eigenaar: C. Jennekens – Zwijndrecht | 8 + 7 + 7 + 7 + 7 = 36 ptn 1ste Kwalificering | 2 |
| 44 | Kinar: V: Bren, M: Pinka, MV: Blinken Fokker: Staatsbosbeheer Eigenaar: R. Kapitein – Lage Zwaluwe | 8 + 8 + 7 + 7 + 7 = 37 ptn 1ste Kwalificering | 1 |
|
|
|
|
|
Rubriek 08: kwalificatiegraad 3 merries | 45 | Jazzlin: V: Gnist, M: Wendrika, MV: Fjelljon Fokker: K. Lyklema – Spijkenisse Eigenaar: J. Reniers – Hooge Zwaluwe | 8 + 7 + 7 + 7 + 7 = 36 ptn 1ste Kwalificering
| 3 |
| 46 | Bella: V: Halldor, M: Veleta, MV: Anton Fokker/Eigenaar: C. Zwaal – Strijen | 8 + 8 + 7 + 7 + 8 = 38 ptn 1ste Kwalificering | 1 |
| 47 | Ilieze: V: Reinar, M: Wilieze, MV: Jars Fokker: S. Wijlhuizen – Vaassen Eigenaar: W. Vermeulen – Wagenberg | 8 + 6 + 7 + 7 + 7 = 35 ptn 1ste Kwalificering | 4 |
| 51 | N-joy: V: Zortin, M: Finka, MV: Hermansen Fokker: M.C. Pijnenburg – Udenhout Eigenaar: M. Flipsen – Hooge Zwaluwe | 8 + 8 + 7 + 7 + 7 = 37 ptn 1ste Kwalificering | 2 |
|
|
|
|
|
Rubriek 09 Kwalificatiegraad 2 Merries | 48 | Cora: V: Kventin, M: Senna, MV: Manus Fokker: M.C. Pijnenburg – Udenhout Eigenaar: P. Pijnenburg – Udenhout | 1ste Kwalificering | 2 |
| 49 | Finka: V: Hermansen, M: Ingo, MV: Toddy Fokker: J.J.G.M. Verstappen – Gemonde Eigenaar: P. Pijnenburg – Udenhout | 1ste Kwalificering | 3 |
| 50 | Danique: V: Kunar, M: Nandij, MV: Tunar Fokker: J. Dolfing – Balloo Eigenaar: R. van Egmond – ‘s-Gravendeel | 1ste Kwalificering | 1 |
|
|
|
|
|
Dagkampioen | 25 | Oydissa Fokker/Eigenaar: M. Versteegh – Tiel |
|
|
Reserve Dagkampioen | 50 | Danique Fokker: J. Dolfing – Balloo Eigenaar: R. van Egmond – ‘s-Gravendeel |
|
|